最終更新日:2006.3.14

収録データの一覧
TOPページ
少年画報社系のデータ
King Comics no.1〜74
Hit Comics 001〜100
101〜200
201〜300
その他のデータ:少年系
秋田書店 SCCC]
曙出版 Akebono C]
朝日ソノラマ SCMその他]
潮出版社 Kibo C]
講談社 KCKCM
コダマプレス Diamond C
サン出版 JOY|PET]
実業之日本社 Holiday C
集英社 CCJCJSC
小学館 GCSSCTC]
少年画報社 King CHC
大都社 Hard C|Star C]
白泉社 JET C]
双葉社 PCAC]
虫プロ商事 MC
若木書房 Comic Mate
その他のデータ:少女系
秋田書店 PC|HC]
シップ SPC
角川書店 Asuka C]
講談社 KC旧その他
集英社 MCRMC
小学館 FC
白泉社 HC
若木書房 JCTC

ヒット・コミックス(HC1〜100)

  • リスト作成にあたっては、なつ漫太郎さんにご助力いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
NO. タイトル 作者/原作者 初版発行日 備考
1 赤胴鈴之助 1 武内つなよし 1969/10/15 -
2 ジャイアント台風 1 辻なおき/高森朝雄 1969/10/31 -
3 甲子園の土 1 一峰大二/梶原一騎 1969/11/15 -
4 ジャイアント台風 2 辻なおき/高森朝雄 1969/11/30 -
5 赤胴鈴之助 2 武内つなよし 1970/1/1 -
6 甲子園の土 2 一峰大二/梶原一騎 1969/12/15 -
7 甲子園の土 3 一峰大二/梶原一騎 1970/3/1 -
8 ジャイアント台風 3 辻なおき/高森朝雄 1970/3/1 -
9 赤胴鈴之助 3 武内つなよし 1970/4/1 -
10 ジャイアント台風 4 辻なおき/高森朝雄 1970/5/1 -
11 甲子園の土 4 一峰大二/梶原一騎 1970/5/1 -
12 ジャイアント台風 5 辻なおき/高森朝雄 1970/6/15 -
13 赤胴鈴之助 4 武内つなよし 1970/7/15 -
14 エースの条件 1 水島新司/花登 筐 1970/7/15 -
15 サッカー番長 1 小島利明/吉岡道夫 1970/8/15 -
16 ワイルド7 1 望月三起也 1970/8/1 -
17 コンピューたん ジョージ秋山 1970/8/15 -
18 赤胴鈴之助 5 武内つなよし 1970/8/15 -
19 キック魂 1 南波健二/梶原一騎 1970/8/15 -
20 赤き血のイレブン 1 園田光慶/梶原一騎 1970/9/15 -
21 オーとうちゃん 1 石森章太郎 1970/9/1 -
22 ジャイアント台風 6 辻なおき/高森朝雄 1970/10/1 -
23 エースの条件 2 水島新司/花登 筐 1970/10/1 -
24 学園番外地 1 石川賢/永井豪 1970/10/15 -
25 キック魂 2 南波健二/梶原一騎 1970/9/19 -
26 赤胴鈴之助 6 武内つなよし 1970/12/1 -
27 キック魂 3 南波健二/梶原一騎 1970/10/15 -
28 キックの鬼 1 中城けんたろう/梶原一騎 1970/12/1 -
29 ワイルド7 2 望月三起也 1970/12/1 -
30 サッカー番長 2 小島利明/吉岡道夫 1970/8/15 -
31 オーとうちゃん 2 石森章太郎 1970/11/15 -
32 赤き血のイレブン 2 園田光慶/梶原一騎 1970/11/15 -
33 ジャイアント台風 7 辻なおき/高森朝雄 1970/11/15 -
34 まぼろし探偵 1 桑田次郎 1970/12/15 -
35 キックの鬼 2 中城けんたろう/梶原一騎 1971/1/15 -
36 まぼろし探偵 2 桑田次郎 1971/2/1 -
37 サッカー番長 3 小島利明/吉岡道夫 1971/1/1 -
38 赤き血のイレブン 3 園田光慶/梶原一騎 1971/2/1 -
39 ワイルド7 3 望月三起也 1971/1/15 -
40 エースの条件 3 水島新司/花登 筐 1971/1/1 -
41 赤胴鈴之助 7 武内つなよし 1971/1/15 -
42 エースの条件 4 水島新司/花登 筐 1971/2/15 -
43 ワイルド7 4 望月三起也 1971/2/15 -
44 キックの鬼 3 中城けんたろう/梶原一騎 1971/3/15 -
45 ジャイアント台風 8 辻なおき/高森朝雄 1971/3/1 -
46 赤胴鈴之助 8 武内つなよし 1971/3/15 -
47 エースの条件 5 水島新司/花登 筐 1971/4/15 -
48 友情山脈 1 福原秀美/梶原一騎 1971/3/15 -
49 ワイルド7 5 望月三起也 1971/4/15 -
50 友情山脈 2 福原秀美/梶原一騎 1971/4/15 -
51 サッカー番長 4 小島利明/吉岡道夫 1971/5/15 -
52 学園番外地 2 石川賢/永井豪 1971/7/1 -
53 ジャイアント台風 9 辻なおき/高森朝雄 1971/5/15 -
54 キックの鬼 4 中城けんたろう/梶原一騎 1971/6/15 -
55 ワイルド7 6 望月三起也 1971/7/15 -
56 赤き血のイレブン 4 園田光慶/梶原一騎 1971/8/14 -
57 まぼろし探偵 3 桑田次郎 1971/7/1 -
58 ほえろ若トラ 1 水島新司 1971/7/1 -
59 蔵六の奇病 日野日出志 1971/8/1 -
60 サッカー番長 5 小島利明/吉岡道夫 1971/7/15 -
61 ジャイアント台風 10 辻なおき/高森朝雄 1971/7/15 -
62 ほえろ若トラ 2 水島新司 1971/8/15 -
63 まぼろし探偵 4 桑田次郎 1971/8/1 -
64 ホームラン太郎 1 古城武司 1971/8/14 -
65 サッカー番長 6 小島利明/吉岡道夫 1971/8/15 -
66 キックの鬼 5 中城けんたろう/梶原一騎 1971/9/15 -
67 ワイルド7 7 望月三起也 1971/10/15 -
68 われら9 1 難波健二 1971/9/15 -
69 まぼろし探偵 5 桑田次郎 1971/9/15 -
70 赤き血のイレブン 5 園田光慶/梶原一騎 1971/10/15 -
71 地獄裁判 松森正/小池一雄 1971/10/15 -
72 風のカラッペ 1 佐々木ドン/赤塚不二夫 1971/10/15 -
73 われら9 2 難波健二 1971/10/15 -
74 ホームラン太郎 2 古城武司 1971/9/1 -
75 ジャイアント台風 11 辻なおき/高森朝雄 1971/11/1 -
76 ホームラン太郎 3 古城武司 1971/10/15 -
77 キックの鬼 6 中城けんたろう/梶原一騎 1971/12/1 -
78 サッカー番長 7 小島利明/吉岡道夫 1971/10/15 -
79 マンダム親子 1 古谷三敏 1971/12/1 -
80 まぼろし探偵 6 桑田次郎 1971/11/15 -
81 アパッチ野球軍 1 梅本さちお/花登筐 1971/12/1 -
82 サッカー番長 8 小島利明/吉岡道夫 1971/12/1 -
83 ワイルド7 8 望月三起也 1971/10/15 -
84 赤き血のイレブン 6 園田光慶/梶原一騎 1972/1/1 -
85 風のカラッペ 2 佐々木ドン/赤塚不二夫 1972/1/15 -
86 アパッチ野球軍 2 梅本さちお/花登筐 1972/1/15 -
87 マンダム親子 2 古谷三敏 1972/2/1 -
88 まぼろし探偵 7 桑田次郎 1972/1/15 -
89 アパッチ野球軍 3 梅本さちお/花登筐 1972/2/1 -
90 マンダム親子 3 古谷三敏 1972/3/15 -
91 ワイルド7 9 望月三起也 1972/4/15 -
92 まぼろし探偵 8 桑田次郎 1972/3/1 -
93 木曜日のリカ 1 松森正/小池一雄 1972/4/15 -
94 アパッチ野球軍 4 梅本さちお/花登筐 1972/5/1 -
95 まぼろし探偵 9 桑田次郎 1972/5/1 -
96 アパッチ野球軍 5 梅本さちお/花登筐 1972/6/15 -
97 ワイルド7 10 望月三起也 1972/8/1 -
98 アパッチ野球軍 6 梅本さちお/花登筐 1972/8/1 -
99 ワイルド7 11 望月三起也 1972/10/15 -
100 ワイルド7 12 望月三起也 1972/12/1 -

Copyright(C) Masayuki ESHITA