最終更新日:2006.3.13

収録データの一覧
TOPページ
講談社系のデータ
KC 001〜100
101〜200
201〜300
301〜405
KCマガジン(KCM) 406〜500
KCフレンドシリーズ 501〜589
KCフレンド 601〜700
701〜800
801〜900
901〜999
KCなかよし 201〜300
301〜400
KC別フレ 401〜500
KC mimi 901〜999
KCヤングレディ 501〜513
その他のデータ:少年系
秋田書店 SCCC]
曙出版 Akebono C]
朝日ソノラマ SCMその他]
潮出版社 Kibo C]
講談社 KCKCM
コダマプレス Diamond C
サン出版 JOY|PET]
実業之日本社 Holiday C
集英社 CCJCJSC
小学館 GCSSCTC]
少年画報社 King CHC
大都社 Hard C|Star C]
白泉社 JET C]
双葉社 PCAC]
虫プロ商事 MC
若木書房 Comic Mate
その他のデータ:少女系
秋田書店 PC|HC]
シップ SPC
角川書店 Asuka C]
講談社 KC旧その他
集英社 MCRMC
小学館 FC
白泉社 HC
若木書房 JCTC

講談社コミックス(KC1〜100)

  • 初版発行年月日が「N.A」となっているものは、不明または現物確認が完了していないデータです。
  • リスト作成にあたっては、なつ漫太郎さんにご助力いただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。
  • データの一部は現代マンガ図書館(新宿区早稲田鶴巻565)の閲覧用リストと「Comic Box 83年10月号」(ふゅーじょんぷろだくと刊)から調べました。
NO. タイトル 作者/原作者 初版発行日 備考
1 ハリスの旋風 1 ちばてつや 1967/5/10 -
2 ハリスの旋風 2 ちばてつや 1967/5/10 -
3 墓場の鬼太郎 1 水木しげる 1967/5/10 途中から「ゲゲゲの鬼太郎」1巻に改題
4 魔犬ムサシ - 石川球太 1967/5/10 -
5 ハリスの旋風 3 ちばてつや 1967/7/10 -
6 ハリスの旋風 4 ちばてつや 1967/7/10 -
7 ハリスの旋風 5 ちばてつや 1967/7/10? -
8 島っ子 1 ちばてつや 1967/10/9? KCフレンドから再刊
9 島っ子 2 ちばてつや 1967/10/9 KCフレンドから再刊
10 牙王 1 石川球太 1967/10/9 -
11 島っ子 3 ちばてつや 1967/12/9? KCフレンドから再刊
12 牙王 2 石川球太 1967/12/9 -
13 ハリスの旋風 6 ちばてつや 1967/12/9 -
14 牙王 3 石川球太 1968/1/20 -
15 ハリスの旋風 7 ちばてつや 1968/1/20 -
16 ハリスの旋風 8 ちばてつや 1968/1/20 -
17 島っ子 4 ちばてつや 1968/2/10 KCフレンドから再刊
18 ゲゲゲの鬼太郎 2 水木しげる 1968/2/10 -
19 島っ子 5 ちばてつや 1968/3/11 KCフレンドから再刊
20 巨人の星 1 川崎のぼる/梶原一騎 1968/3/11 -
21 巨人の星 2 川崎のぼる/梶原一騎 1968/3/11 -
22 ゲゲゲの鬼太郎 3 水木しげる 1968/4/9 -
23 あかねちゃん 1 ちばてつや 1968/4/27 -
24 あかねちゃん 2 ちばてつや 1968/4/27 -
25 巨人の星 3 川崎のぼる/梶原一騎 1968/5/10 -
26 巨人の星 4 川崎のぼる/梶原一騎 1968/5/10 -
27 ゲゲゲの鬼太郎 4 水木しげる 1968/5/10 -
28 あかねちゃん 3 ちばてつや 1968/5/23 -
29 あかねちゃん 4 ちばてつや 1968/5/31 -
30 ゲゲゲの鬼太郎 5 水木しげる 1968/6/10 -
31 悪魔くん - 水木しげる 1968/6/10 -
32 巨人の星 5 川崎のぼる/梶原一騎 1968/7/10 -
33 巨人の星 6 川崎のぼる/梶原一騎 1968/7/10 -
34 紫電改のタカ 1 ちばてつや 1968/8/10 -
35 紫電改のタカ 2 ちばてつや 1968/8/10 -
36 巨人の星 7 川崎のぼる/梶原一騎 1968/9/10 -
37 巨人の星 8 川崎のぼる/梶原一騎 1968/10/5 -
38 紫電改のタカ 3 ちばてつや 1968/10/9? -
39 紫電改のタカ 4 ちばてつや 1968/10/9 -
40 ゲゲゲの鬼太郎 6 水木しげる 1968/11/9 -
41 ゲゲゲの鬼太郎 7 水木しげる 1968/11/9 -
42 紫電改のタカ 5 ちばてつや 1968/12/10 -
43 紫電改のタカ 6 ちばてつや 1968/12/10 -
44 巨人の星 9 川崎のぼる/梶原一騎 1968/12/10 -
45 ゲゲゲの鬼太郎 8 水木しげる 1969/2/10 -
46 ゲゲゲの鬼太郎 9 水木しげる 1969/2/10 -
47 天才バカボン 1 赤塚不二夫 1969/3/10 -
48 天才バカボン 2 赤塚不二夫 1969/3/10 -
49 無用ノ介 1 さいとうたかを 1969/3/10 -
50 無用ノ介 2 さいとうたかを 1969/3/10 -
51 巨人の星 10 川崎のぼる/梶原一騎 1969/4/10 -
52 無用ノ介 3 さいとうたかを 1969/5/10 -
53 無用ノ介 4 さいとうたかを 1969/5/10 -
54 天才バカボン 3 赤塚不二夫 1969/5/10 -
55 天才バカボン 4 赤塚不二夫 1969/5/10 -
56 タイガーマスク 1 辻なおき/梶原一騎 1969/5/20 -
57 タイガーマスク 2 辻なおき/梶原一騎 1969/5/20 -
58 巨人の星 11 川崎のぼる/梶原一騎 1969/6/10 -
59 白鯨 - 影丸譲也/メルヴィル 1969/6/10 -
60 巨人の星 12 川崎のぼる/梶原一騎 1969/7/10 -
61 無用ノ介 5 さいとうたかを 1969/7/10 -
62 無用ノ介 6 さいとうたかを 1969/7/10 -
63 アラーくん - 永井豪 1969/7/19 -
64 天才バカボン 5 赤塚不二夫 1969/8/9 -
65 天才バカボン 6 赤塚不二夫 1969/8/9 -
66 タイガーマスク 3 辻なおき/梶原一騎 1969/8/9 -
67 タイガーマスク 4 辻なおき/梶原一騎 1969/8/9? -
68 無用ノ介 7 さいとうたかを 1969/9/10 -
69 無用ノ介 8 さいとうたかを 1969/9/10 -
70 黒部の太陽 - 横山まさみち/木本正次 1969/9/10 -
71 八つ墓村 1 影丸譲也/横溝正史 1969/10/10 -
72 八つ墓村 2 影丸譲也/横溝正史 1969/10/10 -
73 巨人の星 13 川崎のぼる/梶原一騎 1969/11/10 -
74 無用ノ介 9 さいとうたかを 1969/12/10 -
75 無用ノ介 10 さいとうたかを 1969/12/10 -
76 トヨタ喜一郎 - 影丸譲也/木本正次 1970/12/1 -
77 巨人の星 14 川崎のぼる/梶原一騎 1970/2/10 -
78 無用ノ介 11 さいとうたかを 1970/2/10 -
79 無用ノ介 12 さいとうたかを 1970/2/10 -
80 あしたのジョー 1 ちばてつや/高森朝雄 1970/3/10 -
81 あしたのジョー 2 ちばてつや/高森朝雄 1970/3/10 -
82 無用ノ介 13 さいとうたかを 1970/4/10 -
83 無用ノ介 14 さいとうたかを 1970/4/10 -
84 無用ノ介 15 さいとうたかを 1970/4/10 -
85 タイガーマスク 5 辻なおき/梶原一騎 1970/4/20 -
86 あしたのジョー 3 ちばてつや/高森朝雄 1970/5/9 -
87 あしたのジョー 4 ちばてつや/高森朝雄 1970/5/9 -
88 巨人の星 15 川崎のぼる/梶原一騎 1970/6/10 -
89 タイガーマスク 6 辻なおき/梶原一騎 1970/6/10 -
90 スカルマン - 石森章太郎 1970/7/10 -
91 あしたのジョー 5 ちばてつや/高森朝雄 1970/7/10 -
92 タイガーマスク 7 辻なおき/梶原一騎 1970/8/1 -
93 キッカイくん 1 永井豪 1970/8/10 -
94 キッカイくん 2 永井豪 1970/8/10 -
95 巨人の星 16 川崎のぼる/梶原一騎 1970/9/10 -
96 ほらふきドンドン 1 ジョージ秋山 1970/9/10 -
97 ほらふきドンドン 2 ジョージ秋山 1970/9/10 -
98 タイガーマスク 8 辻なおき/梶原一騎 1970/10/1 -
99 あしたのジョー 6 ちばてつや/高森朝雄 1970/10/10 -
100 リュウの道 1 石森章太郎 1970/10/10 -

Copyright(C) Masayuki ESHITA