最終更新日:2006.3.13

収録データの一覧
TOPページ
小学館系のデータ
GC part.1
part.2
SSC 001〜100
101〜200
201〜300
301〜400
401〜500
501〜600
601〜700
TC 001〜100
101〜200
201〜300
301〜400
FC 001〜100
101〜200
201〜300
301〜400
401〜500
501〜600
その他のデータ:少年系
秋田書店 SCCC]
曙出版 Akebono C]
朝日ソノラマ SCMその他]
潮出版社 Kibo C]
講談社 KCKCM
コダマプレス Diamond C
サン出版 JOY|PET]
実業之日本社 Holiday C
集英社 CCJCJSC
小学館 GCSSCTC
少年画報社 King CHC
大都社 Hard C|Star C]
白泉社 JET C]
双葉社 PCAC]
虫プロ商事 MC
若木書房 Comic Mate
その他のデータ:少女系
秋田書店 PC|HC]
シップ SPC
角川書店 Asuka C]
講談社 KC旧その他
集英社 MCRMC
小学館 FC
白泉社 HC
若木書房 JCTC

小学館少年サンデーコミックス(SSC601〜700)

  • リスト作成にあたっては、名古屋コミックス(名古屋市西区那古野2-13-8)、なつ漫太郎さんにご助力いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
  • 初版発行年月日で「N.A」とあるのは、現在調査中のものです。
NO. タイトル 作者/原作者 初版発行日 備考
601 ただいま授業中 1 岡崎つぐお 1981/8/15 -
602 ただいま授業中 2 岡崎つぐお 1981/10/15 -
603 ただいま授業中 3 岡崎つぐお 1981/11/15 -
604 ただいま授業中 4 岡崎つぐお 1982/1/15 -
605 ただいま授業中 5 岡崎つぐお 1982/3/15 -
606 ただいま授業中 6 岡崎つぐお 1982/5/15 -
607 ただいま授業中 7 岡崎つぐお 1982/7/15 -
608 ただいま授業中 8 岡崎つぐお 1982/9/15 -
609 ただいま授業中 9 岡崎つぐお 1982/11/15 -
610 ただいま授業中 10 岡崎つぐお 1983/2/15 -
611 さよなら三角 1 原秀則 1981/9/15 -
612 さよなら三角 2 原秀則 1981/12/15 -
613 さよなら三角 3 原秀則 1982/2/15 -
614 さよなら三角 4 原秀則 1982/4/15 -
615 さよなら三角 5 原秀則 1982/8/15 -
616 さよなら三角 6 原秀則 1982/10/15 -
617 さよなら三角 7 原秀則 1982/11/15 -
618 さよなら三角 8 原秀則 1983/1/15 -
619 さよなら三角 9 原秀則 1983/2/15 -
620 さよなら三角 10 原秀則 1983/5/15 -
621 どっきりドクター 1 細野不二彦 1982/6/15 -
622 どっきりドクター 2 細野不二彦 1982/8/15 -
623 どっきりドクター 3 細野不二彦 1982/10/15 -
624 どっきりドクター 4 細野不二彦 1983/2/15 -
631 六三四の剣 1 村上もとか 1981/11/15 -
632 六三四の剣 2 村上もとか 1982/1/15 -
633 六三四の剣 3 村上もとか 1982/3/15 -
634 六三四の剣 4 村上もとか 1982/5/15 -
635 六三四の剣 5 村上もとか 1982/7/15 -
636 六三四の剣 6 村上もとか 1982/9/15 -
637 六三四の剣 7 村上もとか 1982/11/15 -
638 六三四の剣 8 村上もとか 1983/1/15 -
639 六三四の剣 9 村上もとか 1983/4/15 -
640 六三四の剣 10 村上もとか 1983/6/15 -
641 ラグタイムブルース 1 石渡治 1981/11/15 -
642 ラグタイムブルース 2 石渡治 1982/1/15 -
643 ラグタイムブルース 3 石渡治 1982/2/15 -
644 ラグタイムブルース 4 石渡治 1982/4/15 -
645 ラグタイムブルース 5 石渡治 1982/7/15 -
646 ラグタイムブルース 6 石渡治 1983/2/15 -
647 タケル 石渡治 -
651 タッチ 1 あだち充 1981/12/15 -
652 タッチ 2 あだち充 1982/3/15 -
653 タッチ 3 あだち充 1982/7/15 -
654 タッチ 4 あだち充 1982/10/15 -
655 タッチ 5 あだち充 1983/4/15 -
656 タッチ 6 あだち充 1983/5/15 -
657 タッチ 7 あだち充 1983/7/15 -
658 タッチ 8 あだち充 1983/9/15 -
659 タッチ 9 あだち充 1983/12/15 -
660 タッチ 10 あだち充 1984/5/15 -
661〜66* 不明
671 男大空 11 池上遼一/雁屋哲 1982/4/15 -
672 男大空 12 池上遼一/雁屋哲 1982/7/15 -
673 男大空 13 池上遼一/雁屋哲 1982/9/15 -
674 男大空 14 池上遼一/雁屋哲 1982/10/15 -
675 男大空 15 池上遼一/雁屋哲 1982/12/15 -
681 ダッシュ勝平 11 六田登 1982/4/15 -
682 ダッシュ勝平 12 六田登 1982/6/15 -
683 ダッシュ勝平 13 六田登 1982/8/15 -
684 ダッシュ勝平 14 六田登 1982/10/15 -
685 ダッシュ勝平 15 六田登 1982/11/15 -
686 ダッシュ勝平 16 六田登 1982/12/15 -
687 ダッシュ勝平 17 六田登 1983/1/15 -
691 まんがカレッジ - 少年サンデー編 1982/4/15 -
691 少年サンデー編まんがカレッジ - - 1982/4/15 -
692 チャレンジ新人賞 - 少年サンデー編 1982/9/15 -
692 チャレンジ新人賞! - - 1982/9/15 -
693 つくろう!同人誌 - - - -

Copyright(C) Masayuki ESHITA